Отчёты о контрольно-надзорной деятельности
Контрольно-надзорная деятельность Крымского МУГАДН Ространсндзора
в период с 26.12.2019-09.01.2020 г.:
№ п/п | Основные показатели | 02 неделя | |||||
КРЫМ | Севастополь | УПРАВЛЕНИЕ | |||||
неделя | с начала года | неделя | с начала года | неделя | с начала года | ||
1 | Проведено проверок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | в том числе: - плановых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | - внеплановых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | - предлицензионных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Проведено административных расследований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Выявлено нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Количество устранённых нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Доля устранённых нарушений (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
12 | Подлежат рассмотрению: | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
13 | - УГАДН | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | - Судами | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
15 | Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
16 | Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 16 | 16 | 7 | 7 | 23 | 23 |
17 | в том числе: - УГАДН | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 |
18 | на: - юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | - должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 |
20 | - Судами | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 |
21 | на: - юридических лиц | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
22 | - должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
23 | Привлечено к административной ответственности | 13 | 13 | 7 | 7 | 20 | 20 |
24 | в том числе: - УГАДН | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 |
25 | - Судами | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
26 | Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 0,00 | 114,50 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 175,00 |
27 | Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 114,50 | 114,50 | 60,50 | 60,50 | 175,00 | 175,00 |
28 | в том числе: - по статьям прямого действия | 62,50 | 62,50 | 8,50 | 8,50 | 71,00 | 71,00 |
29 | - наложенных судебными органами | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | 104,00 |
30 | Приостановлено лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Приостановлено допусков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Аннулировано лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Аннулировано допусков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Выдано лицензий | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Отказано в выдаче лицензий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Выдано лицензионных карточек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
38 | Отказано в выдаче допусков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 |
40 | Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
42 | Проверено АТС на контрольных пунктах | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
43 | Выявлено АТС с нарушениями | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
44 | Оформлено актов взвешивания на СПВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Оформлено протоколов ГИБДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Дата последнего изменения 9 января 2020 14:26